Geboren am: 26. 05. 2013
Stammbaum:
Dirnanean Apostle PP (UK) | Rissington Grandeur (UK) | R. Admiral (UK) | Leachman Red Baldy (UK) |
R. 0049BM (UK) | |||
R. 0049A (UK) | R. Arkansas (UK) | ||
R. 0049BT (UK) | |||
Dirnanean Sioux S10 (UK) | Starline Nelson (UK) | Starline Klassik (UK) | |
Starline Lola 2nd (UK) | |||
Dirnanean Winnipeg (UK) | AWL Polar 8R (CA) | ||
AWL MS Polarine (CA) | |||
Franziska Pp* (AT) | Snaebum Campari PP (DK) | Lykke Sirius Pp (DK) | D. Gallant (UK) |
L. Opulus (DK) | |||
Snaebum Thodora (DK) | Lo. Rolls Royce (DK) | ||
Ohio (DK) | |||
Britta Pp (AT) | Ronni (DK) | Dun Lancer (DK) | |
Sogard Laila (DK) | |||
Borgy (AT) | GS Romaf (AT) | ||
Bummerin (AT) |
Eigenleistung:
- GG: 57 kg
- 200 Tage-Gewicht: 298 kg / 1210 Gramm
- 365 Tage-Gewicht: 615 kg / 1532 Gramm
Bewertung: 2a (Rahmen: 8; Bemuskelung: 7; Fundament: 8)